JALカードSuica(普通カード)
JALカードとJR東日本が提携で発行するSuica(スイカ)とクレジットカードが一体となったカード「JALカードSuica(普通カード)」です。入会金無料で初年度年会費無料。最高1000万円の海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険他、ショッピング保険付きとなっています。また、入会時にJALマイレージバンク(JMB)に自動登録され、ボーナスマイルやショッピングマイルがプラスされます。Suica(スイカ)機能付きとなっていますので利用料金をチャージしておけば改札をワンタッチで通過する事が出来たり、買い物に利用する
JALカードSuica(普通カード)のここがチェックポイント
初年度年会費無料。JR東日本のSuicaとJALカードが一体になった便利カード
JALマイレージバンク(JMB)に自動登録。ボーナスマイルやショッピングマイルがプラス
最高1000万円の海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険他、ショッピング保険付き
JALカードSuica(普通カード) カード概要
| カード名称 | JALカードSuica(普通カード) | ||
|---|---|---|---|
| 発行カード会社 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||
| 国際ブランド | JCB |
||
| 年会費 | 本会員 (本人) |
初年度 | 無料 |
| 2年目~ | 年会費:\2,100(初年度無料) | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目~ | \1,050 | ||
| 備考 | |||
| 利用限度額 | - | ||
| 支払条件 | 支払方法 |
|
|
| 締め・支払い | 締日:毎月末日 支払日:JALカード:毎月27日(締め日の翌月)/ビュー・スイカJCB:毎月4日(締め日の翌々月) | ||
| 手数料(実質年率) | 分割払い | 12.0%~15.0% | |
| リボルビング払い | 13.2%~15.0% | ||
| カード発行 | 発行までに掛かる期間 | 3〜4週間 | |
| 申込資格 | 日本国内に在住で、電話連絡のとれる方 | ||
| 必要書類 | 本人確認書類(運転免許証・パスポート・各種健康保険証・住民票の写し・外国人登録証明書等) | ||
JALカードSuica(普通カード)付帯保険・サービス・特典
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高 1000万円 |
|---|---|---|
| 傷病・治療費用 | 最高 1000万円 | |
| 賠償責任 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 救援者費用 | 最高 100万円 | |
| 備考 | 日本を出国した日からその日を含めて90日を限度として、全海外旅行期間中を対象とした保険です。旅行のたびの面倒な加入手続きは必要ありません。旅行回数、利用航空会社を問わず、またカードで航空券を購入されなくても適用になります。 | |
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高 1000万円 |
| 傷病・治療費用 | - | |
| 備考 | 国内線航空機ご搭乗中だけでなく、国内旅行において各公共交通乗用具搭乗中に被ったケガの場合、各宿泊施設宿泊中に火災または破裂・爆発によりケガを被った場合、宿泊を伴う募集型企画旅行参加中にケガを被った場合にも保険が適用になります。 | |
| ショッピング保険 (動産保険) |
補償額 | - |
| 補償期間 | - | |
| 備考 | ||
| ポイントサービス | ポイント名 | JALマイレージバンク |
| 基本ポイント換算 | 1マイル / 200円 | |
| 備考 | JALカードSuicaの利用に応じてたまるマイルを航空券やクーポン、Suica特典に交換できる特典です。フライト毎に貯まるフライトマイルの他、通常のショッピングでもマイルが貯まります。 ショッピングマイルは、利用合計金額を200円=1マイルに換算。(JALカード特約店(全国約39,000店舗)では、100円=1マイル) その他、入会搭乗ボーナス(1000マイル)、入会搭乗ボーナス(5000マイル)、搭乗ごとのボーナス(区間マイルの10%プラス)等のボーナスマイルが設定されています。 |
|
| その他・保険 特典サービス |
JAL国際線機内免税品販売10%割引 JAL国内線機内販売10%割引 免税店「JAL-DFS」5%割引 空港売店での割引サービス |
|


JCB

