ANA JCBワイドゴールドカード
JCBが発行するANA(全日空)との提携クレジットカード「ANA JCBワイドゴールドカード」です。電子マネー<Edy>機能付き。ANAや提携航空会社便でのフライトはもちろん、各種ボーナスマイルや、提携先のホテル、食事などの利用でもマイルがたまり、無料航空券やそのほかの特典と交換することが出来ます。「ANA JCBカード(一般カード)」と比べて海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険が充実しています。
ANA JCBワイドゴールドカードのここがチェックポイント
最高5000万円の海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険が自動付帯
電子マネー<Edy>機能付き
ANAおよび提携会社の搭乗や利用により、貯まったマイル数に応じて、特典航空券などに交換可能
ANA JCBワイドゴールドカード カード概要
| カード名称 | ANA JCBワイドゴールドカード | ||
|---|---|---|---|
| 発行カード会社 | 株式会社ジェーシービー | ||
| 国際ブランド | JCB |
||
| 年会費 | 本会員 (本人) |
初年度 | 年会費:\15,750 |
| 2年目~ | 年会費:\15,750 | ||
| 家族会員 | 初年度 | \4,200 | |
| 2年目~ | \4,200 | ||
| 備考 | |||
| 利用限度額 | 50万円~100万円 | ||
| 支払条件 | 支払方法 |
|
|
| 締め・支払い | 締日:毎月15日 支払日:毎月10日 | ||
| 手数料(実質年率) | 分割払い | 12.0%~15.0% | |
| リボルビング払い | 13.2%~15.0% | ||
| カード発行 | 発行までに掛かる期間 | 約1ヶ月 | |
| 申込資格 | 原則として20歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方 | ||
| 必要書類 | |||
ANA JCBワイドゴールドカード付帯保険・サービス・特典
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高 5000万円 |
|---|---|---|
| 傷病・治療費用 | 最高 200万円 | |
| 賠償責任 | 最高 3000万円 | |
| 携行品損害 | 最高 50万円 | |
| 救援者費用 | 最高 200万円 | |
| 備考 | 出発前の届けや手続きは、一切不要(自動付帯)。海外旅行中(出発日から90日以内)はいつでも補償。疾病治療費や賠償責任・携行品損害にも対応。 ※「家族特約サービス」の対象となります。 |
|
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高 5000万円 |
| 傷病・治療費用 | - | |
| 備考 | カードご利用の有無に関わらず、国内旅行中の事故によるケガを補償。 | |
| ショッピング保険 (動産保険) |
補償額 | 最高 300万円 |
| 補償期間 | 購入日より90日間 | |
| 備考 | 海内外を問わず「ANA JCBワイドゴールドカード」で購入された品物を購入日より90日間、年間300万円まで補償。(自己負担額1事故1万円) | |
| ポイントサービス | ポイント名 | Oki Dokiポイント |
| 基本ポイント換算 | 1ポイント / 1000円 | |
| 備考 | ANA JCBワイドゴールドカードの利用金額に応じてたまるポイントを好きな商品と交換もしくは「ANAマイレージクラブ」のマーレージに移行する事が出来る特典です。利用合計金額を1,000円=1ポイントに換算。「ANAマイレージクラブ」のマーレージに1ポイント=10マイル換算で移行可能です(マイルへの移行は自動・任意が選択出来ます)。 | |
| その他・保険 特典サービス |
||


JCB











