NTTファイナンスが発行するゴールドカード「NTTグループカードゴールド」です。
最高5000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯、国内旅行傷害保険が利用付帯となり、ショッピング補償保険も年間300万円までグレードアップ。
国内主要空港、ハワイ・ホノルルでの「ゴールド会員専用ラウンジ」や国際線手荷物無料宅配サービス、世界51ヶ所での海外アシスタントサービスなどのゴールドカードならではの特典もセットされています。
年間ショッピング利用額100万円以上で、次年度年会費が無料となります。
ポイントコース、キャッシュバックコースが選択可能で、それとは別に、全国4,200ヶ所の出光サービスステーションでのカード利用に応じて翌々月のガソリン代を最大40円/リットル割引する「出光キャッシュバックシステム」が付いています。
また、Edyへのクレジットチャージがポイントの対象になるので、クレジットカードのポイントとEdyの特典が両方ついて大変お得になります。
NTTグループカードゴールド
NTTグループカードゴールドのここがチェックポイント
年間100万円以上利用の場合、次年度年会費が無料!
ポイントコース、キャッシュバックコースが選択可能!Edyチャージでもポイント加算!
利用に応じて出光SSのガソリン代が最大40円割引!
NTTグループカードゴールド カード概要
| カード名称 | NTTグループカードゴールド | ||
|---|---|---|---|
| 発行カード会社 | NTTファイナンス株式会社 | ||
| 国際ブランド | VISA MasterCard |
||
| 年会費 | 本会員 (本人) |
初年度 | 年会費:\5,250 |
| 2年目~ | 年会費:\5,250 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目~ | \1,575 | ||
| 備考 | 年間100万円以上利用の場合、次年度年会費が無料になります | ||
| 利用限度額 | 30万円~200万円 | ||
| 支払条件 | 支払方法 |
|
|
| 締め・支払い | 締日:毎月月末 支払日:翌月25日 | ||
| 手数料(実質年率) | 分割払い | 10.25%~12.75% | |
| リボルビング払い | 13.2% | ||
| カード発行 | 発行までに掛かる期間 | 約1週間 | |
| 申込資格 | ・満18歳以上(高校生除く)で、ご本人または配偶者に安定した継続収入のある方、または学生の方。 ※未成年者には親権者の同意が必要です。 ・「入会申込書」にご記入のご自宅、ご勤務先に電話連絡が可能な方。 |
||
| 必要書類 | |||
NTTグループカードゴールド付帯保険・サービス・特典
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高 5000万円 |
|---|---|---|
| 傷病・治療費用 | 最高 200万円 | |
| 賠償責任 | 最高 2000万円 | |
| 携行品損害 | 最高 50万円 | |
| 救援者費用 | 最高 200万円 | |
| 備考 | 最高5,000万円の海外旅行傷害保険を自動付帯。さらに家族特約サービスも付帯されています。 ※家族特約サービスの対象は、本会員の「お子様」でNTTグループカードゴールドを持っていない19歳未満の生計を共にするお子様です。 傷害による死亡・後遺傷害 1,000万円 傷害による治療費用 200万円 疾病による治療費用 200万円 携行品の損害 1旅行50万円 賠償責任 2,000万円 救援者費用 200万円 |
|
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高 5000万円 |
| 傷病・治療費用 | 死亡・後遺傷害:5,000万円、入院:5,000円(1日あたり)、通院:2,000円(1日あたり) | |
| 備考 | 利用付帯。NTTグループカードゴールドで該当旅行代金を支払ったの場合に補償されます。 | |
| ショッピング保険 (動産保険) |
補償額 | 最高 300万円 |
| 補償期間 | 購入日より90日間 | |
| 備考 | 国内・海外を問わず、NTTグループカードゴールドで購入した商品の破損などによる損害が購入日より90日間補償されます。 | |
| ポイントサービス | ポイント名 | ポイントプレゼントコース |
| 基本ポイント換算 | 10ポイント / 1000円 | |
| 備考 | ”NTTグループカードゴールド”の利用金額に応じてもらえるポイントを貯めて、景品との交換や他のポイントプログラムに移行することが出来ます。 通常カード利用で1000円=1ポイント、NTTグループ利用で200円=2ポイント貯まり、年間で5000ポイント獲得毎に500ポイントのボーナスポイント貯まります。 Edyチャージでもポイント加算されますのでEdy利用の方には特にお得です。 また、上記ポイントコースの他、キャッシュバックコースも選択できます。 ■まとめてキャッシュバックコース 毎月のショッピング利用合計額に応じてNTT、NTTdocomo、OCN、@nifty、BIGLOBE等、対象の通信料金がキャッシュバックされます。 キャッシュバック率は、下記の通りです。 ・2〜4万円未満 ⇒ 1.5% ・4〜6万円未満 ⇒ 3.0% ・6〜8万円未満 ⇒ 4.5% ・8〜10万円未満 ⇒ 6.0% ・10〜20万円未満 ⇒ 8.0% ・20〜30万円未満 ⇒ 18.0% ・30〜40万円未満 ⇒ 28.0% ・40〜50万円未満 ⇒ 38.0% ・50〜60万円未満 ⇒ 50.0% ・60万円以上 ⇒ 60.0% さらに上記2つの選べる特典コースに加え、全国4,200ヶ所の出光サービスステーションでのカード利用に応じて翌々月のガソリン代を最大40円/リットル割引する「出光キャッシュバックシステム」が利用できます。 |
|
| その他・保険 特典サービス |
||


VISA
MasterCard
