ポケットカードが発行する支払自由型リボカード「P-one FLEXY」。入会金無料、永久年会費無料。
ショッピングや公共料金、携帯電話でのご利用すべてが引き落とし時に1%割引となり、さらにポイントも貯まります。
盗難保障に加え、インターネット保障・購入商品安心保険(年間50万円まで)付。
P-one FLEXY
P-one FLEXYのここがチェックポイント
入会金無料、永久年会費無料
カード利用分がいつでも1%割引の支払自由型リボカード
ショッピング以外の公共料金、携帯電話代も全て引き落とし時に1%割引
P-one FLEXY カード概要
| カード名称 | P-one FLEXY | ||
|---|---|---|---|
| 発行カード会社 | ポケットカード株式会社 | ||
| 国際ブランド | MasterCard |
||
| 年会費 | 本会員 (本人) |
初年度 | 無料 |
| 2年目~ | 無料 | ||
| 家族会員 | 初年度 | 無料 | |
| 2年目~ | 無料 | ||
| 備考 | |||
| 利用限度額 | 10万円~100万円 | ||
| 支払条件 | 支払方法 |
|
|
| 締め・支払い | 締日:毎月末日 支払日:翌々月1日 | ||
| 手数料(実質年率) | 分割払い | - | |
| リボルビング払い | 14.95% | ||
| カード発行 | 発行までに掛かる期間 | 最短即日発行 | |
| 申込資格 | ・高校生を除く18歳以上 ・安定した収入のある方、またはその配偶者 ・ご自宅に電話連絡可能な方 |
||
| 必要書類 | |||
P-one FLEXY付帯保険・サービス・特典
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | - |
|---|---|---|
| 傷病・治療費用 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 救援者費用 | - | |
| 備考 | ||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | - |
| 傷病・治療費用 | ||
| 備考 | ||
| ショッピング保険 (動産保険) |
補償額 | 最高 50万円 |
| 補償期間 | 購入日より90日間 | |
| 備考 | P-one FLEXYで購入された品物を購入日より90日間、年間50万円まで補償。(自己負担額1事故3000円) | |
| ポイントサービス | ポイント名 | ポケットポイント |
| 基本ポイント換算 | 2ポイント / 1000円 | |
| 備考 | カード利用合計金額を1,000円=2ポイントに換算。 300ポイントから、各種商品やJALマイレージ、ドコモポイント、Yahoo!ポイントなどと交換可能。 |
|
| その他・保険 特典サービス |
・紛失盗難補償 カード会社への紛失・盗難のお届け日を挟んだ前後60日間、計121日間の損害を補償 ・ショッピング以外の公共料金、携帯電話代も全て引き落とし時に1%割引 |
|


MasterCard