セブン・カードサービスが発行する、「セブンカード」です。
イトーヨーカドー・エスパ、ヨークマートでの利用は、100円=1.5ポイント、現金払いでも100円=1ポイント貯まる等、セブン&アイグループ店舗での利用が多い方には、特にお得で便利なクレジットカードとなっています。
貯まったポイントは、イトーヨーカドー・エスパ、ヨークマート等のポイント利用加盟店で1ポイント1円で利用できる他、電子マネーnanacoやANAマイルなどに交換することが出来ます。
また、毎月8日、18日、28日は、イトーヨカドー及びイトーヨカドーネットスーパーで5%割引になるなどの割引特典もあります。
セブンカード
セブンカードのここがチェックポイント
年間5万円以上利用で次年度の年会費も無料
イトーヨーカドー・エスパ、ヨークマートは、100円=1.5ポイントの高還元率
イトーヨーカドー、ヨークマートでの利用は、現金払いでもポイントが貯まる
セブンカード カード概要
| カード名称 | セブンカード | ||
|---|---|---|---|
| 発行カード会社 | 株式会社セブン・カードサービス | ||
| 国際ブランド | VISA JCB |
||
| 年会費 | 本会員 (本人) |
初年度 | 無料 |
| 2年目~ | 年会費:\500(初年度無料) | ||
| 家族会員 | 初年度 | \200 | |
| 2年目~ | \200 | ||
| 備考 | 年間5万円以上利用で次年度の年会費も無料となります。 | ||
| 利用限度額 | カード発行時に通知 | ||
| 支払条件 | 支払方法 |
|
|
| 締め・支払い | 締日:毎月10日 支払日:翌月10日払い | ||
| 手数料(実質年率) | 分割払い | 15.0% | |
| リボルビング払い | 15.0% | ||
| カード発行 | 発行までに掛かる期間 | 2〜3週間 | |
| 申込資格 | 1. 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に継続して安定した収入がある方 2. 18歳以上で学生の方(高校生除く) ※未成年または学生の方は、お申込みの際「親権者同意書」が必要です。 |
||
| 必要書類 | |||
セブンカード付帯保険・サービス・特典
| 海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | - |
|---|---|---|
| 傷病・治療費用 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 救援者費用 | - | |
| 備考 | ||
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | - |
| 傷病・治療費用 | - | |
| 備考 | ||
| ショッピング保険 (動産保険) |
補償額 | - |
| 補償期間 | - | |
| 備考 | ||
| ポイントサービス | ポイント名 | セブンカードポイント |
| 基本ポイント換算 | 1ポイント / 200円 | |
| 備考 | ”セブンカード”の利用金額に応じてもらえるポイントを貯めて、景品との交換や他のポイントプログラムに移行することが出来ます。 ・通常のVISA、JCB加盟店 ⇒200円=1ポイント ・イトーヨーカドー・エスパ、ヨークマート(現金払い) ⇒カード提示で100円=1ポイント ・イトーヨーカドー・エスパ、ヨークマート(カード払い) ⇒100円=1.5ポイント。 ・セブン−イレブン、デニーズ ⇒200円=3ポイント ・そごう、西武、セブンネットショッピング ⇒200円=2ポイント 貯まったポイントは、イトーヨーカドー、ヨークマート等のポイント利用加盟店で「1ポイント=1円」として利用できます。 また、電子マネーnanacoに500ポイント=500nanacoポイント(500円)として交換したり、ANAマイルに、3000ポイント=1000ANAマイルに交換することも出来ます。 |
|
| その他・保険 特典サービス |
・毎月8日、18日、28日は、イトーヨカドー及びイトーヨカドーネットスーパーで5%割引 | |


VISA
JCB